Stno Chip Name YB Club S1 S2
Fácil Masc (2)
Vacant Vakant 10:19 15:40
7 1304218 António Campos 75 Orimarão 10:10 15:31
Médio Masc (5)
Vacant Vakant 10:14 15:59
1 922222 Jacinto Costa 68 Orimarão 10:08 15:38
5 1304217 Bruno Fundo 89 Orimarão 10:02 15:50
24 1304172 Nuno Eira 88 Orimarão 10:11 15:32
25 Bruno + Miosete Individual 15:35
Difícil Masc (13)
2 Paulo Andrade 77 CAOS 10:57
4 Fernando + Francisca Individual 10:33 15:33
8 Domingos Nunes 70 CmdPess 10:48
9 Jorge Silva 60 CmdPess 10:30
17 José Sousa 63 CmdPess 10:24
18 José Pinheiro 67 CmdPess 10:03
19 Jorge Pires 63 CmdPess 10:27
20 Sérgio Costa 82 CmdPess 10:06
21 Fernando Machado 63 CmdPess 10:12
22 Gaspar Moura 62 CmdPess 10:42
23 Gilberto Fontes 79 CmdPess 10:39
33 240718 Nuno Costa 74 Orimarão 10:09 15:36
34 Eduardo Fonseca 66 Orimarão 10:36 15:30
Fácil Fem (5)
Vacant Vakant 10:16 15:37
26 Isabel Marrão 71 Orimarão 10:07
28 Vera Marrão 79 Orimarão 10:01
30 São Marrão 77 Orimarão 10:13
32 240722 Sandra Conceição 74 Orimarão 10:04 15:34
Médio Fem (5)
6 1304186 Laurinda Alves 92 Orimarão 10:05 15:56
27 Isabel Marrão 71 Orimarão 15:41
29 Vera Marrão 79 Orimarão 15:53
31 São Marrão 77 Orimarão 15:47
36 1304200 Paula Nóbrega 71 Orimarão 15:44
Difícil Fem (7)
3 Lucília Esteves 60 Amigos da Montanha 10:00
11 Eva Camilo 85 CmdPess 10:45
13 Andréia Correia 87 CmdPess 10:15
14 Élia Ferandes 86 CmdPess 10:51
15 Sandra Silva 83 CmdPess 10:21
16 Carla Figueiredo 73 CmdPess 10:54
35 Paula Nóbrega 71 Orimarão 10:18