I Troféu O-BTT Orimarãoter 29-06-2010 00:08
Start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

    Stno      Chip Name                      YB Club                                  S1           S2 


Formação M  (3)         

                   Vacant                       Vacant                          14:08:00      9:48:00 
    5054    242349 Daniel Costa              96 [114] COA                       14:04:00      9:44:00 
   90011           Ricardo Reis              96 [1564] Individual POR           14:00:00      9:40:00 



H17  (10)               

                   Vacant                       Vacant                          14:47:00     10:09:00 
    3116   1010099 Miguel Pires              93 [102] .COM                      14:43:00      9:57:00 
    4672   1010108 Pedro Neves               94 [070] COC                       14:35:00      9:53:00 
    4906    234136 João Silva                93 [114] COA                       14:27:00      9:45:00 
    5032    400104 Mac-Mahon Moreira         93 [105] BTT Loulé                 14:39:00     10:01:00 
    5038    400101 Miguel Caliço             93 [105] BTT Loulé                 14:19:00      9:49:00 
    5122           Diogo Gândara             93 [070] COC                       14:23:00      9:37:00 
    5160    400106 André Gonçalves           93 [105] BTT Loulé                 14:31:00      9:33:00 
    5204           João Freire               93 [090] ADFA                      14:15:00      9:41:00 
    5255           Diogo Neves               93 [070] COC                       14:11:00     10:05:00 



D17  (2)                

                   Vacant                       Vacant                          14:12:00      9:36:00 
   90068           Kupryashkina Catherine    94 [4177] Club Malachit                          9:32:00 



H20  (20)               

                   Vacant                       Vacant                          14:58:00     10:48:00 
    4252    234261 João Palhinha             92 [125] Casa Povo Abrunheira      14:10:00     10:24:00 
    4605           Rui Silva                 91 [102] .COM                      14:38:00      9:40:00 
    5090    400178 Tiago Silva               91 [115] ATV                       14:30:00     10:12:00 
    5193    240802 Tony Duarte               91 [105] BTT Loulé                 14:46:00     10:28:00 
    5254    400108 Miguel Almeida            91 [105] BTT Loulé                 14:22:00      9:52:00 
   90024    921904 Andreas Proschowsky       92 [1885] Individual DEN           14:50:00     10:16:00 
   90025    500642 Andreas Konring           90 [1885] Individual DEN           14:18:00      9:32:00 
   90026    680029 Rasmus Soegaard           91 [1885] Individual DEN           14:06:00      9:56:00 
   90028    910822 Andreas Bergmann          91 [1885] Individual DEN           14:34:00     10:40:00 
   90039    405009 Marc Gluskie              93 [1953] Individual AUS           14:02:00     10:32:00 
   90040   1931315 Chris Firman              92 [1953] Individual AUS           14:42:00     10:04:00 
   90041   1600571 Luke Poland               91 [1953] Individual AUS           14:26:00      9:36:00 
   90052           Tsarev Denis              92 [4175] club Nika                              9:44:00 
   90053           Zhikharev Filipp          92 [4175] club Nika                             10:36:00 
   90058           Medvedev Grigory          92 [1511] Individual RUS                         9:48:00 
   90061    238545 Terekhov Alexey           92 [4176] Voronezh                 14:14:00     10:08:00 
   90065           Utkin Mikhail             90 [4177] Club Malachit                         10:20:00 
   90066           Ryabinin Peter            91 [4177] Club Malachit                         10:00:00 
   90072   1392144 David Gasión              90 [2201] Ibón                     14:54:00     10:44:00 



D20  (8)                

                   Vacant                       Vacant                          15:11:00     10:41:00 
    3368    234271 Margarida Colares         92 [107] CAOS                      14:59:00     10:33:00 
    3445    901408 Ana Filipa Silva          90 [094] CPOC                      14:55:00     10:25:00 
   90049    895753 Olga Vinogradova          90 [4174] VENOK                    15:07:00     10:29:00 
   90051           Bolshova Anastasia        91 [4175] club Nika                             10:21:00 
   90059           Repina Tatiana            91 [1511] Individual RUS                        10:17:00 
   90063   1006929 Svir Anastasia            90 [4176] Voronezh                 14:51:00     10:13:00 
   90064   2004131 Oborina Tatiana           92 [4176] Voronezh                 15:03:00     10:37:00 



HE  (52)                

                   Vacant                       Vacant                          15:28:00     11:08:00 
                   Vacant                       Vacant                          15:34:00     11:10:00 
                   Vacant                       Vacant                          15:30:00     11:04:00 
                   Vacant                       Vacant                          15:32:00     11:06:00 
    1022    407046 José Marques              73 [090] ADFA                      15:12:00     10:22:00 
    1086   1010037 Eduardo Sebastião         66 [033] Clube TAP                 14:46:00     10:34:00 
    1211   1220022 Paulo Alípio              70 [070] COC                       14:26:00     10:04:00 
    1830    559977 Mário Guterres            80 [090] ADFA                      15:00:00     10:30:00 
    1923    241279 Pedro Martinho            67 [097] Clube Millennium BCP      15:02:00      9:52:00 
    1963   1881188 João Ferreira             89 [015] DA Recardães              14:08:00      9:48:00 
    2054    308345 Jorge Mendes              75 [090] ADFA                      14:06:00     10:42:00 
    2078    259864 Inácio Serralheiro        58 [035] CN Alvito                 14:18:00     10:48:00 
    2094    308437 Leandro Silva             66 [035] CN Alvito                 14:34:00     10:26:00 
    2128   1010044 Daniel Marques            84 [070] COC                       14:40:00      9:46:00 
    2401    308201 Guilherme Marques         89 [070] COC                       14:14:00     10:18:00 
    2525   1308367 Francisco Moura           55 [074] Montes e Vales            14:48:00     10:52:00 
    2700   1555666 Joel Morgado              77 [070] COC                       14:50:00      9:34:00 
    2828    308339 Helder Silva              77 [054] NADA                      14:20:00      9:40:00 
    2884    345430 Jorge Fernandes           85 [102] .COM                      15:18:00     10:38:00 
    3173   1304166 Davide Machado            88 [102] .COM                      14:24:00     10:14:00 
    3177    259899 António Valentim          75 [090] ADFA                      14:32:00      9:56:00 
    3602    259779 Luis Barreiro             82 [054] NADA                      14:30:00     10:20:00 
    3887   1446644 Pedro Rodrigo             84 [127] Ginásio                   15:22:00     10:54:00 
    3891    810613 Jorge Almeida             81 [127] Ginásio                   15:14:00     10:46:00 
    4251   1001100 Paulo Palhinha            80 [125] Casa Povo Abrunheira      15:04:00      9:54:00 
    4567   1010133 Sérgio Semedo             80 [094] CPOC                      14:12:00      9:58:00 
    4584    242132 Fernando Henrique         72 [133] GDU Azoia                 14:36:00      9:50:00 
    4593    240830 Samuel de Jesus           75 [022] CLAC                      14:04:00     10:02:00 
    4726    242307 Miguel Fernandes          79 [103] ADADesnível               14:42:00      9:36:00 
    5243    417030 Javier Aris               78 [114] COA                       15:24:00     10:12:00 
   90002    922011 Erik Skovgaard Knudsen    81 [1885] Individual DEN           15:20:00     10:56:00 
   90003    504397 Lasse Brun Pedersen       74 [1885] Individual DEN           15:08:00              
   90006    897324 Mark Huster               78 [1891] Individual GER           14:58:00     10:10:00 
   90007    941971 Thorsten Kaufmann         78 [1891] Individual GER           14:22:00     10:58:00 
   90008    500711 Benjamin Michael          88 [1891] Individual GER           14:38:00     10:28:00 
   90009   1040581 Bjarke Refslund           81 [1885] Individual DEN           14:54:00      9:30:00 
   90016    995806 Jose Luis  Morcillo Laí   64 [2247] Sotobosque               15:06:00     10:40:00 
   90018   1008368 Ivan Trigales Delgado     76 [2248] Los Angeles              15:10:00     10:08:00 
   90030    500482 Claus Brun Stallknecht    70 [1885] Individual DEN           14:44:00     10:24:00 
   90032    489115 Francisco Quiñonero Rui   85 [1851] Individual ESP           15:16:00      9:44:00 
   90035    502930 Adrian Jackson            83 [1953] Individual AUS           14:28:00     11:00:00 
   90036    502584 Alex Randall              72 [1953] Individual AUS           14:56:00     10:50:00 
   90037    880004 Steve Cusworth            87 [1953] Individual AUS           14:10:00     10:16:00 
   90038    880002 Grant Lebbink             78 [1953] Individual AUS           14:02:00     10:36:00 
   90045    670807 Victor Korchagin          67 [4174] VENOK                    14:16:00      9:32:00 
   90054           Gritsan Ruslan            78 [1511] Individual RUS                        10:32:00 
   90055           Zhurkin Maxim             71 [1511] Individual RUS                         9:38:00 
   90056           Gluchov Valeriy           88 [1511] Individual RUS                        10:44:00 
   90057           Kornev Andrey             85 [1511] Individual RUS                        10:06:00 
   90060    254126 Foliforov Anton           87 [4176] Voronezh                 14:52:00     10:00:00 
   90070   1300084 Miguel Ramo               82 [4178] calamocha                14:00:00      9:42:00 
   90071    306250 Sergio Garcia Caro Hern   73 [2247] Sotobosque               15:26:00     11:02:00 



DE  (19)                

                   Vacant                       Vacant                          15:13:00     10:43:00 
                   Vacant                       Vacant                          15:09:00     10:39:00 
    1889    259729 Maria Amador              70 [115] ATV                       14:41:00      9:35:00 
    2503   1711313 Susana Pontes             71 [094] CPOC                      14:49:00     10:27:00 
    3519   1010119 Albertina Sá              77 [090] ADFA                      14:33:00      9:43:00 
    3907   1010061 Rita Madaleno             81 [090] ADFA                      14:21:00     10:07:00 
    4594    234133 Marta Fonseca             82 [022] CLAC                      14:25:00     10:31:00 
   90001    886576 Rikke Kornvig             83 [1885] Individual DEN           14:29:00      9:39:00 
   90005     87615 Anke Danowski             80 [1891] Individual GER           14:57:00      9:59:00 
   90010    259368 Ann-Dorthe Lisbygd        84 [1885] Individual DEN           14:01:00     10:03:00 
   90012    750328 Sakiko Miyauchi           75 [1724] Individual JPN           15:05:00      9:47:00 
   90017    351919 Susana Arroyo             74 [2247] Sotobosque               14:17:00     10:11:00 
   90031    500483 Line Brun Stallknecht     76 [1885] Individual DEN           15:01:00     10:35:00 
   90033    403514 Melanie Simpson           85 [1953] Individual AUS           14:13:00      9:51:00 
   90034    417924 Mary Fien                 72 [1953] Individual AUS           14:45:00     10:19:00 
   90046    888507 Ksenia Chernykh           71 [4174] VENOK                    14:53:00      9:31:00 
   90047    237319 Nadiya Mikryukova         72 [4174] VENOK                    14:37:00     10:23:00 
   90048    727408 Ekaterina Kononova        76 [4174] VENOK                    14:09:00      9:55:00 
   90062   1302291 Kasatkina Olga            88 [4176] Voronezh                 14:05:00     10:15:00 



H21A  (32)              

                   Vacant                       Vacant                          15:33:00     10:57:00 
                   Vacant                       Vacant                          15:30:00     11:00:00 
                   Vacant                       Vacant                          15:27:00     11:03:00 
    1315    504422 João Amorim               78 [007] Ori-Estarreja             14:51:00     10:45:00 
    1482    308473 Bruno Oliveira            79 [007] Ori-Estarreja             14:06:00     10:18:00 
    1704    400116 João Lavado               67 [105] BTT Loulé                 14:12:00     10:24:00 
    2438    241122 Marcelo Moreira           87 [088] ADC                       14:21:00     10:33:00 
    2613    400114 Alex Liberato             72 [105] BTT Loulé                 14:00:00     10:12:00 
    3161    400112 Tiago Nunes               81 [105] BTT Loulé                 14:36:00      9:57:00 
    3324    259868 Gonçalo Oliveira          84 [070] COC                       14:33:00     10:42:00 
    3353    259882 Jorge Pires               77 [070] COC                       14:48:00     10:06:00 
    3570    308427 Frederico Costa           88 [070] COC                       15:03:00      9:39:00 
    3926    400111 Ricardo Jeronimo          88 [105] BTT Loulé                 14:24:00     10:36:00 
    3936    242398 Norberto Henriques        77 [114] COA                       14:45:00     10:00:00 
    4056    259755 Miguel Caçador            75 [015] DA Recardães              14:39:00      9:36:00 
    4153    234093 Tiago Lages               77 [134] CMG                       14:27:00      9:45:00 
    4290    234148 Fábio Henriques           89 [114] COA                       14:30:00      9:51:00 
    4410    400224 Ricardo Pereira           76 [115] ATV                       14:57:00     10:48:00 
    4535    240826 Marco Meira               77 [105] BTT Loulé                 15:24:00      9:42:00 
    4577           Alexandre Nunes           79 [107] CAOS                      14:03:00      9:33:00 
    4596    240849 Claudio Santos            80 [105] BTT Loulé                 15:09:00      9:30:00 
    4610    259891 José Pereira              77 [070] COC                       14:18:00      9:54:00 
    4631    308295 Pedro Cruz                82 [070] COC                       15:21:00     10:30:00 
    4645           Hugo Serrazina            78 [149] CRP                       15:15:00     10:39:00 
    4799           Pedro Serrazina           80 [149] CRP                       14:15:00     10:27:00 
    5036    240813 Valter de Matos           79 [105] BTT Loulé                 14:54:00     10:54:00 
    5051   1060206 Gustavo Costa             76 [003] CIMO                      15:12:00      9:48:00 
    5052           Jorge Faria               81 [127] Ginásio                   15:06:00     10:15:00 
    5075   1304221 Ricardo Freitas           78 [127] Ginásio                   15:00:00     10:03:00 
    5173    419920 José Venâncio             85 [090] ADFA                      15:18:00     10:51:00 
    5252   1007150 José Correia              85 [115] ATV                       14:09:00     10:21:00 
   90044    348104 Rubén Carnero             83 [2247] Sotobosque               14:42:00     10:09:00 



D21A  (10)              

                   Vacant                       Vacant                          14:29:00     10:06:00 
    2587   1010113 Sandra Rodrigues          78 [090] ADFA                      14:01:00     10:02:00 
    3862   1304094 Joana Cordeiro            77 [090] ADFA                      14:25:00      9:50:00 
    4407    419925 Patricia Serafim          83 [090] ADFA                      14:13:00      9:38:00 
    4416    240755 Sílvia Araújo             79 [103] ADADesnível               14:09:00      9:46:00 
    4467    242167 Paula Brandão             78 [103] ADADesnível               14:21:00      9:58:00 
    4801    407083 Raquel Santos             87 [127] Ginásio                   14:17:00      9:34:00 
    4901   1444555 Carla Amorim              79 [127] Ginásio                   14:05:00      9:54:00 
   90050           kalugina Tatiana          88 [4175] club Nika                              9:42:00 
   90067           Scherbakova Natalia       89 [4177] Club Malachit                          9:30:00 



H21B  (6)               

                   Vacant                       Vacant                          14:21:00      9:51:00 
    4497    240844 Hugo Borda d'Água         84 [144] COAC                      14:01:00      9:39:00 
    5028    240220 Nuno Marques              86 [144] COAC                      14:17:00      9:47:00 
    5029    240221 Ricardo Serrão            78 [144] COAC                      14:09:00      9:31:00 
    5045           Miguel Couto              78 [149] CRP                       14:13:00      9:43:00 
    5048           Celso Gonçalves           78 [149] CRP                       14:05:00      9:35:00 



H35  (21)               

                   Vacant                       Vacant                          15:19:00     10:53:00 
                   Vacant                       Vacant                          15:23:00     10:49:00 
    1902    512964 Paulo Pedro               64 [069] Clube EDP                 15:03:00      9:41:00 
    1937   1302828 Tozé Silva                66 [070] COC                       14:19:00      9:37:00 
    1986    227254 Eduardo Oliveira          72 [115] ATV                       15:15:00     10:41:00 
    2170   1010124 A F Gouveia               75 [085] A Montanha                14:43:00      9:49:00 
    2383    241290 Cesário Ferreira          72 [088] ADC                       14:27:00     10:25:00 
    2953    407053 Nuno Liberal              72 [005] CP Armada                 15:11:00     10:45:00 
    3112    872005 Paulo Noras Afonso        71 [094] CPOC                      14:31:00     10:37:00 
    3431    336908 Michael Memeteau          70 [094] CPOC                      14:15:00      9:45:00 
    3767    242464 Domingos Lopes            73 [022] CLAC                      14:07:00     10:33:00 
    3880    259888 Nuno Neves                67 [070] COC                       14:03:00     10:01:00 
    4094    241168 Fernando Cerdeira         65 [022] CLAC                      15:07:00     10:17:00 
    4154    234094 Paulo Coelho              73 [134] CMG                       14:11:00     10:13:00 
    4250    234182 Marco Palhinha            73 [125] Casa Povo Abrunheira      14:39:00     10:29:00 
    4369    400231 Miguel Simões             75 [022] CLAC                      14:35:00      9:57:00 
    4427    766666 Roberto Ribeiro           73 [114] COA                       14:23:00      9:53:00 
    4470    240772 Jaime Rosa                67 [022] CLAC                      14:51:00      9:33:00 
    5046           Luís Gerardo              73 [149] CRP                       14:47:00     10:21:00 
    5127    240775 Carlos Simões             72 [128] COALA                     14:55:00     10:05:00 
   90015   2012135 Bobby Smyth               72 [1761] Individual IRL           14:59:00     10:09:00 



D35  (7)                

                   Vacant                       Vacant                          14:57:00     10:34:00 
    2582   1210167 Anabela Vieito            67 [070] COC                       14:45:00     10:22:00 
    3748    242312 Ana Gomes                 74 [105] BTT Loulé                 14:37:00     10:26:00 
    3749    240750 Teresa Martins            72 [105] BTT Loulé                 14:53:00     10:10:00 
   90019    225526 Ana Karin  Coll Erikson   69 [2248] Los Angeles              14:41:00     10:18:00 
   90042    502255 Kay Haarsma               54 [1953] Individual AUS           14:33:00     10:14:00 
   90043    407939 Briohny Lebbink           75 [1953] Individual AUS           14:49:00     10:30:00 



H40  (22)               

                   Vacant                       Vacant                          15:20:00     10:54:00 
                   Vacant                       Vacant                          15:24:00     10:50:00 
    1209    409930 Luís Sérgio               68 [115] ATV                       14:08:00      9:42:00 
    1843   1290197 António Rocha             66 [003] CIMO                      14:40:00     10:06:00 
    1873   1010110 António Aires             70 [1000] Individual POR Fed       14:12:00     10:34:00 
    1951   1304228 Luís Tenreiro             69 [070] COC                       14:44:00     10:42:00 
    2750    900057 Leonel Vieito             66 [070] COC                       14:00:00      9:58:00 
    3062    259894 Samuel Oliveira           68 [015] DA Recardães              15:00:00      9:54:00 
    3111    670725 Tiago Fernandes           67 [094] CPOC                      14:48:00     10:38:00 
    3422    338376 Jorge Bastos              65 [094] CPOC                      14:16:00      9:46:00 
    4010    234170 Valdemar Oliveira         65 [015] DA Recardães              15:16:00     10:46:00 
    4011    234167 Mário Fernandes           64 [015] DA Recardães              14:24:00     10:22:00 
    4372    234137 Norberto Marques          68 [070] COC                       14:28:00      9:34:00 
    4543    234154 Nuno Paiva                66 [097] Clube Millennium BCP      14:04:00     10:26:00 
    4629    308444 Carlos Santos             67 [070] COC                       15:04:00     10:18:00 
    4632   1880088 Mario Marinheiro          65 [125] Casa Povo Abrunheira      15:12:00     10:30:00 
    4725    400103 Eduardo Costa             69 [114] COA                       14:20:00     10:10:00 
   90004    654456 josep selga               63 [4167] ein                      14:52:00     10:02:00 
   90013   2019714 MIGUEL                    65 [4173] FEDO 058                 15:08:00      9:38:00 
   90014   2019713 CANDIDO                   61 [4173] FEDO 058                 14:36:00      9:30:00 
   90021   1392141 Alberto Sau               69 [2201] Ibón                     14:56:00     10:14:00 
   90022   1392142 Senen Cucalón             67 [2201] Ibón                     14:32:00      9:50:00 



Veteranos M B  (3)      

                   Vacant                       Vacant                          14:11:00     10:01:00 
    2797    213645 Alberto Sabino            62 [097] Clube Millennium BCP      14:07:00     10:05:00 
    5050           Mário Torneiro            62 [097] Clube Millennium BCP      14:15:00      9:57:00 



H45  (13)               

                   Vacant                       Vacant                          14:45:00     10:19:00 
    1256   1010092 Mário Duarte              62 [090] ADFA                      14:29:00      9:31:00 
    1512      6712 Manuel Santos             59 [102] .COM                      14:41:00      9:55:00 
    1858    259754 António Cunha             65 [074] Montes e Vales            14:01:00      9:47:00 
    2197    259872 José Manuel Pedrosa       62 [128] COALA                     14:17:00      9:39:00 
    2440    241125 António Ferreira          63 [088] ADC                       14:21:00      9:59:00 
    2788    242129 Luís Limas                62 [105] BTT Loulé                 14:05:00      9:43:00 
    2789    400113 Helder Faísca             64 [105] BTT Loulé                 14:25:00     10:03:00 
    2796    213643 Filipe Silva              61 [097] Clube Millennium BCP      14:33:00      9:51:00 
    3455    409905 José Silva                65 [115] ATV                       14:37:00     10:15:00 
    3933   1222333 Mário Costa               61 [003] CIMO                      14:09:00      9:35:00 
    5130    400333 José Reis                 62 [007] Ori-Estarreja             14:13:00     10:07:00 
   90069           Elfimov Boris             61 [4177] Club Malachit                         10:11:00 



D45  (5)                

                   Vacant                       Vacant                          14:35:00      9:53:00 
    1393    308216 Paula Joaquim             57 [022] CLAC                      14:31:00      9:37:00 
    1640    259762 Fernanda Ferreira         55 [015] DA Recardães              14:27:00      9:49:00 
    2129    259867 Luísa Mateus              58 [070] COC                       14:23:00      9:45:00 
    4179    308253 Margarida Gonçalves Nov   61 [035] CN Alvito                 14:19:00      9:41:00 



H50  (11)               

                   Vacant                       Vacant                          15:25:00     11:03:00 
    1190    242174 Carlos Ferreira           56 [015] DA Recardães              15:05:00     10:59:00 
    1577    259815 Luís Sousa                54 [033] Clube TAP                 15:09:00     10:27:00 
    2201    259874 Luciano Lucas             57 [128] COALA                     14:57:00     10:51:00 
    2329    259866 Jorge Dias                58 [090] ADFA                      15:01:00     10:47:00 
    3874           Luis Grilo                59 [037] GD Luz Verde                           10:35:00 
    4383    234276 Jose Pires                59 [094] CPOC                      15:17:00     10:31:00 
    4455    611111 Carlos do Vale            56 [070] COC                       15:21:00     10:23:00 
    4456    622222 Carlos Lopes              59 [070] COC                       14:49:00     10:39:00 
   90020   2006938 Jose Luis Báscones Huer   60 [1851] Individual ESP           14:53:00     10:55:00 
   90023    409089 Miguel Ángel Rica Cámar   59 [2242] BOM                      15:13:00     10:43:00 



H55  (4)                

                   Vacant                       Vacant                          14:41:00     10:07:00 
    1567   1010079 Crispim Júnior            55 [090] ADFA                      14:33:00     10:03:00 
    1903    308356 Armando Santos            52 [069] Clube EDP                 14:37:00      9:59:00 
    3071    409932 Roger Sampaio             53 [128] COALA                     14:29:00              



OPT1 - Fácil Curto  (4) 

                   Vacant                       Vacant                          14:14:00      9:45:00 
   90029           gratziela yoanna          92 [1517] Individual ROM           14:02:00      9:33:00 
   90073           João Miguel Vitorino      90 [1564] Individual POR           14:10:00      9:37:00 
   90076           BrunoN + Gerson              [1564] Individual POR           14:06:00      9:41:00 



OPT2 - Difícil Curto  ( 

                   Vacant                       Vacant                          15:09:00     10:54:00 
    3069    409929 Filipe Sampaio            86 [128] COALA                     15:05:00     10:50:00 
   23071           Roger Sampaio             53 [128] COALA                                  10:42:00 
   90000           Eugénio Grilo             60 [1564] Individual POR                        10:46:00