Pl Stno Name YB Club Time
Formação M (2) 8.0 km 13 C
1 751 Ricardo Reis 96 [1564] Individual POR 2:20:12
2 5054 Daniel Costa 96 [114] COA 4:33:14
H17 (7) 9.1 km 12 C
1 5160 André Gonçalves 93 [105] BTT Loulé 1:16:05
2 5032 Mac-Mahon Moreira 93 [105] BTT Loulé 1:16:57
3 3116 Miguel Pires 93 [102] .COM 1:35:17
4 4672 Pedro Neves 94 [070] COC 1:42:46
5 5038 Miguel Caliço 93 [105] BTT Loulé 1:46:45
6 5204 João Freire 93 [090] ADFA 1:59:27
7 5255 Diogo Neves 93 [070] COC 2:01:33
H20 (15) 9.8 km 12 C
1 701 Rasmus Soegaard 91 [1885] Individual DEN 1:04:49
2 477 Maciej Gromadka [4180] Individual POL 1:05:16
3 740 Terekhov Alexey 92 [4176] Voronezh 1:05:29
4 874 Andreas Proschowsky 92 [1885] Individual DEN 1:08:38
5 5090 Tiago Silva 91 [115] ATV 1:11:26
6 215 David Gasión 90 [2201] Ibón 1:12:59
7 417 Andreas Konring 90 [1885] Individual DEN 1:14:11
8 4252 João Palhinha 92 [125] Casa Povo Abrunheira 1:19:36
9 500 Marc Gluskie 93 [1953] Individual AUS 1:25:51
10 5254 Miguel Almeida 91 [105] BTT Loulé 1:38:22
11 5193 Tony Duarte 91 [105] BTT Loulé 1:47:41
4605 Rui Silva 91 [102] .COM mp
835 Chris Firman 92 [1953] Individual AUS mp
849 Andreas Bergmann 91 [1885] Individual DEN mp
860 Sebastian Wojtynek [4180] Individual POL mp
D20 (6) 9.1 km 12 C
1 501 Olga Vinogradova 90 [4174] VENOK 1:07:01
2 781 Barbara Sanocka [4180] Individual POL 1:18:16
3 897 Svir Anastasia 90 [4176] Voronezh 1:25:55
4 786 Oborina Tatiana 92 [4176] Voronezh 1:26:19
5 3445 Ana Filipa Silva 90 [094] CPOC Loja de Bicicletas 1:42:28
6 3368 Margarida Colares 92 [107] CAOS 2:15:52
HE (39) 11.9 km 16 C
1 723 Erik Skovgaard Knudsen 81 [1885] Individual DEN 1:05:33
2 450 Adrian Jackson 83 [1953] Individual AUS 1:05:35
3 3173 Davide Machado 88 [102] .COM 1:05:54
4 761 Foliforov Anton 87 [4176] Voronezh 1:09:12
5 2128 Daniel Marques 84 [070] COC 1:11:26
6 803 Alex Randall 72 [1953] Individual AUS 1:12:05
7 747 Mateusz Niedbala [4180] Individual POL 1:14:06
8 805 Bjarke Refslund 81 [1885] Individual DEN 1:16:18
9 5243 Javier Aris 78 [114] COA 1:16:23
10 756 Mark Huster 78 [1891] Individual GER 1:16:46
11 4251 Paulo Palhinha 80 [125] Casa Povo Abrunheira 1:16:48
12 453 Benjamin Michael 88 [1891] Individual GER 1:16:56
12 855 Ivan Trigales Delgado 76 [2248] Los Angeles 1:16:56
14 574 Victor Korchagin 67 [4174] VENOK 1:18:05
15 1211 Paulo Alípio 70 [070] COC 1:18:09
16 2700 Joel Morgado 77 [070] COC 1:18:25
17 327 Grant Lebbink 78 [1953] Individual AUS 1:19:05
18 1830 Mário Guterres 80 [090] ADFA 1:19:47
19 3887 Pedro Rodrigo 84 [127] Ginásio 1:20:39
19 846 Artur Jackiewicz [4180] Individual POL 1:20:39
21 462 Miguel Ramo 82 [4178] Calamocha 1:20:47
22 841 Jose Luis Morcillo Laíz 64 [2247] Sotobosque 1:23:26
23 559 Steve Cusworth 87 [1953] Individual AUS 1:23:27
24 2078 Inácio Serralheiro 58 [035] CN Alvito 1:25:14
25 2401 Guilherme Marques 89 [070] COC 1:25:32
26 2094 Leandro Silva 66 [035] CN Alvito 1:25:50
27 1022 José Marques 73 [090] ADFA 1:26:50
28 4584 Fernando Henrique 72 [133] GDU Azoia 1:29:39
29 2884 Jorge Fernandes 85 [102] .COM 1:30:19
30 2054 Jorge Mendes 75 [090] ADFA 1:30:54
31 2828 Helder Silva 77 [054] NADA 1:30:55
32 1086 Eduardo Sebastião 66 [033] Clube TAP 1:32:12
33 1963 João Ferreira 89 [015] DA Recardães 1:33:02
34 812 Francisco Quiñonero Ruiz 85 [1851] Individual ESP 1:35:30
35 3602 Luis Barreiro 82 [054] NADA 1:37:31
36 819 Sergio Garcia Caro Hernand 73 [2247] Sotobosque 1:39:38
37 1923 Pedro Martinho 67 [097] Clube Millennium BCP 1:41:14
38 3891 Jorge Almeida 81 [127] Ginásio 1:48:21
39 Thorsten Kaufmann 78 [1891] Individual GER mp
DE (17) 8.4 km 12 C
1 793 Rikke Kornvig 83 [1885] Individual DEN 1:07:39
2 607 Ann-Dorthe Lisbygd 84 [1885] Individual DEN 1:09:54
3 74 Ksenia Chernykh 71 [4174] VENOK 1:11:23
4 729 Line Brun Stallknecht 76 [1885] Individual DEN 1:11:25
5 710 Anna Kaminska [4180] Individual POL 1:11:49
6 742 Nadiya Mikryukova 72 [4174] VENOK 1:14:04
7 288 Mary Fien 72 [1953] Individual AUS 1:16:48
8 3907 Rita Madaleno 81 [090] ADFA 1:17:30
9 286 Melanie Simpson 85 [1953] Individual AUS 1:17:38
10 709 Sakiko Miyauchi 75 [1724] Individual JPN 1:17:49
11 1889 Maria Amador 70 [115] ATV 1:24:37
12 734 Anke Danowski 80 [1891] Individual GER 1:25:21
13 898 Ekaterina Kononova 76 [4174] VENOK 1:30:18
14 149 Kasatkina Olga 88 [4176] Voronezh 1:31:40
15 2503 Susana Pontes 71 [094] CPOC Loja de Bicicletas 1:32:39
16 726 Susana Arroyo 74 [2247] Sotobosque 1:34:06
17 3519 Albertina Sá 77 [090] ADFA 1:59:37
H21A (27) 10.3 km 12 C
1 4535 Marco Meira 77 [105] BTT Loulé 1:15:21
2 3926 Ricardo Jeronimo 88 [105] BTT Loulé 1:21:58
3 3161 Tiago Nunes 81 [105] BTT Loulé 1:25:42
4 4610 José Pereira 77 [070] COC 1:27:14
5 3570 Frederico Costa 88 [070] COC 1:30:26
6 5036 Valter de Matos 79 [105] BTT Loulé 1:31:46
7 3324 Gonçalo Oliveira 84 [070] COC 1:32:08
8 4596 Claudio Santos 80 [105] BTT Loulé 1:33:22
9 1482 Bruno Oliveira 79 [007] Ori-Estarreja 1:33:41
10 5173 José Venâncio 85 [090] ADFA 1:33:57
11 4645 Hugo Serrazina 78 [149] CRP 1:34:15
12 1704 João Lavado 67 [105] BTT Loulé 1:35:09
13 4799 Pedro Serrazina 80 [149] CRP 1:35:30
14 2613 Alex Liberato 72 [105] BTT Loulé 1:39:04
15 4290 Fábio Henriques 89 [114] COA 1:40:43
16 4153 Tiago Lages 77 [134] CMG 1:41:31
17 1315 João Amorim 78 [007] Ori-Estarreja 1:44:55
18 4410 Ricardo Pereira 76 [115] ATV 1:48:39
19 45 Rubén Carnero 83 [2247] Sotobosque 1:52:07
20 5051 Gustavo Costa 76 [003] CIMO 1:52:57
21 5252 José Correia 85 [115] ATV 1:53:02
22 3353 Jorge Pires 77 [070] COC 1:54:55
23 3936 Norberto Henriques 77 [114] COA 1:55:40
24 4631 Pedro Cruz 82 [070] COC 1:58:03
25 2438 Marcelo Moreira 87 [088] ADC 1:58:31
26 5075 Ricardo Freitas 78 [127] Ginásio 2:14:36
5052 Jorge Faria 81 [127] Ginásio mp
D21A (5) 9.1 km 12 C
1 4407 Patricia Serafim 83 [090] ADFA 1:47:45
2 2587 Sandra Rodrigues 78 [090] ADFA 1:50:03
3 3862 Joana Cordeiro 77 [090] ADFA 1:59:25
4 4901 Carla Amorim 79 [127] Ginásio 2:34:14
5 4801 Raquel Santos 87 [127] Ginásio 2:35:39
H21B (5) 7.3 km 10 C
1 5045 Miguel Couto 78 [149] CRP 1:16:16
2 4497 Hugo Borda d'Água 84 [144] COAC 1:22:31
3 5029 Ricardo Serrão 78 [144] COAC 1:30:21
4 78311 João Serrazina 78 [149] CRP 1:33:30
5 5028 Nuno Marques 86 [144] COAC 1:52:53
H35 (14) 10.8 km 14 C
1 5127 Carlos Simões 72 [128] COALA 1:12:55
2 782 Karol Kalsztein [4180] Individual POL 1:20:05
3 4154 Paulo Coelho 73 [134] CMG 1:32:10
4 1902 Paulo Pedro 64 [069] Clube EDP 1:36:51
5 1937 Tozé Silva 66 [070] COC 1:37:28
6 3431 Michael Memeteau 70 [094] CPOC Loja de Bicicletas 1:47:18
7 2170 A F Gouveia 75 [085] A Montanha 1:52:42
8 5046 Luís Gerardo 73 [149] CRP 1:54:36
9 2383 Cesário Ferreira 72 [088] ADC 1:56:53
10 3112 Paulo Noras Afonso 71 [094] CPOC Loja de Bicicletas 2:00:00
11 4369 Miguel Simões 75 [022] CLAC 2:09:41
12 4250 Marco Palhinha 73 [125] Casa Povo Abrunheira 2:25:42
3880 Nuno Neves 67 [070] COC mp
721 Ludomir Parfianowicz [4180] Individual POL mp
D35 (4) 9.1 km 12 C
1 3748 Ana Gomes 74 [105] BTT Loulé 1:47:13
2 3749 Teresa Martins 72 [105] BTT Loulé 2:01:30
3 753 Ana Karin Coll Erikson 69 [2248] Los Angeles 2:09:28
4 285 Briohny Lebbink 75 [1953] Individual AUS 2:56:11
H40 (15) 9.8 km 12 C
1 4632 Mario Marinheiro 65 [125] Casa Povo Abrunheira 1:16:57
2 859 josep selga 63 [4167] ein 1:21:01
3 433 MIGUEL . 65 [4173] Club Califas 1:21:11
4 3062 Samuel Oliveira 68 [015] DA Recardães 1:24:14
5 708 Senen Cucalón 67 [2201] Ibón 1:26:06
6 4725 Eduardo Costa 69 [114] COA 1:31:01
7 868 Alberto Sau 69 [2201] Ibón 1:31:21
8 3422 Jorge Bastos 65 [094] CPOC Loja de Bicicletas 1:47:23
9 4629 Carlos Santos 67 [070] COC 1:49:25
10 3111 Tiago Fernandes 67 [094] CPOC Loja de Bicicletas 1:51:30
11 4372 Norberto Marques 68 [070] COC 1:53:56
1209 Luís Sérgio 68 [115] ATV mp
1843 António Rocha 66 [003] CIMO mp
4543 Nuno Paiva 66 [097] Clube Millennium BCP mp
360 CANDIDO . 61 [4173] Club Califas mp
Veteranos M B (2) 7.4 km 12 C
1 5050 Mário Torneiro 62 [097] Clube Millennium BCP 2:09:07
2 2797 Alberto Sabino 62 [097] Clube Millennium BCP 2:37:09
H45 (10) 9.1 km 11 C
1 1256 Mário Duarte 62 [090] ADFA 1:12:49
2 3455 José Silva 65 [115] ATV 1:17:37
3 5130 José Reis 62 [007] Ori-Estarreja 1:19:12
4 2796 Filipe Silva 61 [097] Clube Millennium BCP 1:29:36
5 1512 Manuel Santos 59 [102] .COM 1:29:40
6 2788 Luís Limas 62 [105] BTT Loulé 1:41:56
7 2440 António Ferreira 63 [088] ADC 1:56:46
8 2789 Helder Faísca 64 [105] BTT Loulé 1:58:37
9 2197 José Manuel Pedrosa 62 [128] COALA 2:19:47
3933 Mário Costa 61 [003] CIMO mp
D45 (2) 7.4 km 12 C
1 4179 Margarida Gonçalves Novo 61 [035] CN Alvito 2:11:17
2 1640 Fernanda Ferreira 55 [015] DA Recardães 2:41:26
H50 (9) 9.1 km 11 C
1 1577 Luís Sousa 54 [033] Clube TAP 1:06:15
2 502 Miguel Ángel Rica Cámara 59 [2242] BOM 1:28:00
3 4455 Carlos do Vale 56 [070] COC 1:31:11
4 1190 Carlos Ferreira 56 [015] DA Recardães 1:36:56
5 2329 Jorge Dias 58 [090] ADFA 1:39:00
6 2201 Luciano Lucas 57 [128] COALA 1:42:23
7 4456 Carlos Lopes 59 [070] COC 1:46:05
8 837 Jose Luis Báscones Huertas 60 [1851] Individual ESP 1:47:02
9 4383 Jose Pires 59 [094] CPOC Loja de Bicicletas 1:50:32
H55 (3) 7.3 km 10 C
1 1903 Armando Santos 52 [069] Clube EDP 1:18:24
2 1567 Crispim Júnior 55 [090] ADFA 1:28:50
3 3071 Roger Sampaio 53 [128] COALA 2:47:01
OPT1 - Fácil Curto (2) 7.1 km 13 C
1 888 BrunoN + Gerson [1564] Individual POR 2:52:01
879 gratziela yoanna 92 [1517] Individual ROM mp
OPT2 - Difícil Curto ( 9.1 km 12 C
1 885 Luis Monteiro 70 [1564] Individual POR 1:13:31
2 507 Manuel Azevedo 60 [1564] Individual POR 1:42:27
3 1 Silva Vitor [1564] Individual POR 1:48:20
4 889 Jorge Figueiras 65 [1564] Individual POR 1:54:39
5 825 Nuno Madureira 63 [1564] Individual POR 2:02:40
6 361 Olalla Rodríguez 80 [4179] Artabros 2:28:05
7 858 Miguel Quirós 76 [4179] Artabros 2:36:05
3069 Filipe Sampaio 86 [128] COALA mp