Pl Stno Name YB Club Time
Formação M (2) 10.4 km 9 C
1 751 Ricardo Reis 96 [1564] Individual POR 2:09:24
2 5054 Daniel Costa 96 [114] COA 2:58:40
H17 (7) 12.5 km 12 C
1 5032 Mac-Mahon Moreira 93 [105] BTT Loulé 1:23:48
2 3116 Miguel Pires 93 [102] .COM 1:35:48
3 4672 Pedro Neves 94 [070] COC 1:41:07
4 5038 Miguel Caliço 93 [105] BTT Loulé 1:45:44
5 5160 André Gonçalves 93 [105] BTT Loulé 1:51:50
6 5255 Diogo Neves 93 [070] COC 2:03:47
7 5204 João Freire 93 [090] ADFA 2:04:37
D17 (1) 10.4 km 9 C
1 799 Kupryashkina Catherine 94 [4177] Club Malachit 3:12:33
H20 (21) 14.5 km 12 C
1 701 Rasmus Soegaard 91 [1885] Individual DEN 1:26:17
2 417 Andreas Konring 90 [1885] Individual DEN 1:32:26
3 874 Andreas Proschowsky 92 [1885] Individual DEN 1:33:44
4 740 Terekhov Alexey 92 [4176] Voronezh 1:34:24
5 500 Marc Gluskie 93 [1953] Individual AUS 1:41:55
6 763 Medvedev Grigory 92 [1511] Individual RUS 1:42:39
7 488 Ryabinin Peter 91 [4177] Club Malachit 1:43:00
8 849 Andreas Bergmann 91 [1885] Individual DEN 1:44:10
9 380 Tsarev Denis 92 [4175] club Nika 1:45:23
10 252 Zhikharev Filipp 92 [4175] club Nika 1:48:22
11 215 David Gasión 90 [2201] Ibón 1:49:30
12 176 Utkin Mikhail 90 [4177] Club Malachit 1:50:41
13 4252 João Palhinha 92 [125] Casa Povo Abrunheira 1:51:59
14 4605 Rui Silva 91 [102] .COM 1:53:50
15 860 Sebastian Wojtynek [4180] Individual POL 1:59:43
16 857 Luke Poland 91 [1953] Individual AUS 2:03:34
17 835 Chris Firman 92 [1953] Individual AUS 2:10:36
18 5090 Tiago Silva 91 [115] ATV 2:12:21
19 5254 Miguel Almeida 91 [105] BTT Loulé 2:22:22
20 5193 Tony Duarte 91 [105] BTT Loulé 2:28:26
477 Maciej Gromadka [4180] Individual POL mp
D20 (8) 12.5 km 12 C
1 501 Olga Vinogradova 90 [4174] VENOK 1:25:54
2 775 Repina Tatiana 91 [1511] Individual RUS 1:29:18
3 786 Oborina Tatiana 92 [4176] Voronezh 1:44:47
4 781 Barbara Sanocka [4180] Individual POL 1:48:19
5 897 Svir Anastasia 90 [4176] Voronezh 1:51:11
6 3445 Ana Filipa Silva 90 [094] CPOC Loja de Bicicletas 2:16:55
7 3368 Margarida Colares 92 [107] CAOS 2:22:52
494 Bolshova Anastasia 91 [4175] club Nika mp
HE (45) 21.0 km 12 C
1 723 Erik Skovgaard Knudsen 81 [1885] Individual DEN 1:43:13
2 818 Lasse Brun Pedersen 74 [1885] Individual DEN 1:45:44
3 761 Foliforov Anton 87 [4176] Voronezh 1:47:20
4 450 Adrian Jackson 83 [1953] Individual AUS 1:49:01
5 733 Gritsan Ruslan 78 [1511] Individual RUS 1:49:23
6 3173 Davide Machado 88 [102] .COM 1:51:13
7 717 Zhurkin Maxim 71 [1511] Individual RUS 1:52:29
8 496 Gluchov Valeriy 88 [1511] Individual RUS 1:56:39
9 1211 Paulo Alípio 70 [070] COC 1:56:52
10 803 Alex Randall 72 [1953] Individual AUS 1:57:02
11 451 Kornev Andrey 85 [1511] Individual RUS 1:57:26
12 462 Miguel Ramo 82 [4178] Calamocha 1:58:18
13 574 Victor Korchagin 67 [4174] VENOK 1:59:55
14 805 Bjarke Refslund 81 [1885] Individual DEN 2:00:28
15 855 Ivan Trigales Delgado 76 [2248] Los Angeles 2:00:36
16 2700 Joel Morgado 77 [070] COC 2:04:30
17 664 Claus Brun Stallknecht 70 [1885] Individual DEN 2:06:14
18 756 Mark Huster 78 [1891] Individual GER 2:07:48
19 2401 Guilherme Marques 89 [070] COC 2:09:38
20 327 Grant Lebbink 78 [1953] Individual AUS 2:09:53
21 2128 Daniel Marques 84 [070] COC 2:10:35
22 1022 José Marques 73 [090] ADFA 2:11:47
23 841 Jose Luis Morcillo Laíz 64 [2247] Sotobosque 2:14:14
24 4251 Paulo Palhinha 80 [125] Casa Povo Abrunheira 2:14:24
25 1963 João Ferreira 89 [015] DA Recardães 2:19:18
26 1923 Pedro Martinho 67 [097] Clube Millennium BCP 2:20:18
27 2078 Inácio Serralheiro 58 [035] CN Alvito 2:22:03
28 2094 Leandro Silva 66 [035] CN Alvito 2:22:07
29 4584 Fernando Henrique 72 [133] GDU Azoia 2:26:51
30 2054 Jorge Mendes 75 [090] ADFA 2:28:15
31 2828 Helder Silva 77 [054] NADA 2:28:30
32 812 Francisco Quiñonero Ruiz 85 [1851] Individual ESP 2:29:13
33 2884 Jorge Fernandes 85 [102] .COM 2:32:08
34 3602 Luis Barreiro 82 [054] NADA 2:33:26
35 819 Sergio Garcia Caro Hernand 73 [2247] Sotobosque 2:52:46
36 1830 Mário Guterres 80 [090] ADFA 2:56:04
37 3891 Jorge Almeida 81 [127] Ginásio 3:00:56
38 3887 Pedro Rodrigo 84 [127] Ginásio 3:09:53
5243 Javier Aris 78 [114] COA mp
559 Steve Cusworth 87 [1953] Individual AUS mp
453 Benjamin Michael 88 [1891] Individual GER mp
39 Thorsten Kaufmann 78 [1891] Individual GER mp
747 Mateusz Niedbala [4180] Individual POL mp
846 Artur Jackiewicz [4180] Individual POL mp
1086 Eduardo Sebastião 66 [033] Clube TAP dnf
DE (17) 14.3 km 12 C
1 793 Rikke Kornvig 83 [1885] Individual DEN 1:30:18
2 607 Ann-Dorthe Lisbygd 84 [1885] Individual DEN 1:32:41
3 286 Melanie Simpson 85 [1953] Individual AUS 1:33:28
4 710 Anna Kaminska [4180] Individual POL 1:34:04
5 734 Anke Danowski 80 [1891] Individual GER 1:37:43
6 742 Nadiya Mikryukova 72 [4174] VENOK 1:40:48
7 729 Line Brun Stallknecht 76 [1885] Individual DEN 1:43:28
8 898 Ekaterina Kononova 76 [4174] VENOK 1:44:10
9 288 Mary Fien 72 [1953] Individual AUS 1:44:13
10 3907 Rita Madaleno 81 [090] ADFA 1:45:41
11 74 Ksenia Chernykh 71 [4174] VENOK 1:46:10
12 2503 Susana Pontes 71 [094] CPOC Loja de Bicicletas 1:47:20
13 709 Sakiko Miyauchi 75 [1724] Individual JPN 1:48:40
14 149 Kasatkina Olga 88 [4176] Voronezh 1:53:34
15 1889 Maria Amador 70 [115] ATV 2:00:23
16 726 Susana Arroyo 74 [2247] Sotobosque 2:03:43
17 3519 Albertina Sá 77 [090] ADFA 2:47:55
H21A (25) 16.2 km 13 C
1 1482 Bruno Oliveira 79 [007] Ori-Estarreja 1:58:29
2 4535 Marco Meira 77 [105] BTT Loulé 2:01:28
3 2613 Alex Liberato 72 [105] BTT Loulé 2:03:29
4 3926 Ricardo Jeronimo 88 [105] BTT Loulé 2:04:27
5 4799 Pedro Serrazina 80 [149] CRP 2:13:58
6 4610 José Pereira 77 [070] COC 2:15:28
7 3324 Gonçalo Oliveira 84 [070] COC 2:22:37
8 4153 Tiago Lages 77 [134] CMG 2:24:32
9 5173 José Venâncio 85 [090] ADFA 2:26:47
10 4596 Claudio Santos 80 [105] BTT Loulé 2:30:24
11 3570 Frederico Costa 88 [070] COC 2:35:32
12 3161 Tiago Nunes 81 [105] BTT Loulé 2:39:26
13 5051 Gustavo Costa 76 [003] CIMO 2:41:02
14 1315 João Amorim 78 [007] Ori-Estarreja 2:44:58
15 4290 Fábio Henriques 89 [114] COA 2:51:42
16 2438 Marcelo Moreira 87 [088] ADC 2:56:54
17 4410 Ricardo Pereira 76 [115] ATV 2:57:46
18 3353 Jorge Pires 77 [070] COC 2:59:06
19 3936 Norberto Henriques 77 [114] COA 3:02:30
20 5075 Ricardo Freitas 78 [127] Ginásio 3:15:26
21 4645 Hugo Serrazina 78 [149] CRP 3:19:01
22 45 Rubén Carnero 83 [2247] Sotobosque 3:33:46
4631 Pedro Cruz 82 [070] COC mp
1704 João Lavado 67 [105] BTT Loulé dnf
5036 Valter de Matos 79 [105] BTT Loulé dnf
D21A (7) 12.9 km 9 C
1 492 Scherbakova Natalia 89 [4177] Club Malachit 1:50:39
2 487 kalugina Tatiana 88 [4175] club Nika 2:06:56
3 4407 Patricia Serafim 83 [090] ADFA 2:10:01
4 2587 Sandra Rodrigues 78 [090] ADFA 2:47:56
5 4901 Carla Amorim 79 [127] Ginásio 2:51:50
3862 Joana Cordeiro 77 [090] ADFA mp
4801 Raquel Santos 87 [127] Ginásio mp
H21B (5) 9.4 km 9 C
1 5045 Miguel Couto 78 [149] CRP 1:16:47
2 4497 Hugo Borda d'Água 84 [144] COAC 1:21:12
3 5029 Ricardo Serrão 78 [144] COAC 1:24:23
4 5028 Nuno Marques 86 [144] COAC 1:24:45
5 78311 João Serrazina 78 [149] CRP 1:52:14
H35 (14) 15.6 km 11 C
1 782 Karol Kalsztein [4180] Individual POL 1:58:55
2 5127 Carlos Simões 72 [128] COALA 1:59:41
3 4154 Paulo Coelho 73 [134] CMG 2:05:46
4 1902 Paulo Pedro 64 [069] Clube EDP 2:08:06
5 2170 A F Gouveia 75 [085] A Montanha 2:16:45
6 3431 Michael Memeteau 70 [094] CPOC Loja de Bicicletas 2:17:51
7 5046 Luís Gerardo 73 [149] CRP 2:27:05
8 1937 Tozé Silva 66 [070] COC 2:40:29
9 3880 Nuno Neves 67 [070] COC 2:45:09
10 4369 Miguel Simões 75 [022] CLAC 2:46:44
11 4250 Marco Palhinha 73 [125] Casa Povo Abrunheira 2:50:18
12 735 Bobby Smyth 72 [1761] Individual IRL 3:02:29
13 2383 Cesário Ferreira 72 [088] ADC 3:15:28
14 3112 Paulo Noras Afonso 71 [094] CPOC Loja de Bicicletas 3:25:24
D35 (4) 12.9 km 9 C
1 753 Ana Karin Coll Erikson 69 [2248] Los Angeles 2:11:08
2 3748 Ana Gomes 74 [105] BTT Loulé 2:15:17
3 828 Kay Haarsma 54 [1953] Individual AUS 2:36:38
4 3749 Teresa Martins 72 [105] BTT Loulé 2:47:33
H40 (16) 14.5 km 12 C
1 4632 Mario Marinheiro 65 [125] Casa Povo Abrunheira 1:51:08
2 859 josep selga 63 [4167] ein 1:52:44
3 433 MIGUEL . 65 [4173] Club Califas 1:57:56
4 868 Alberto Sau 69 [2201] Ibón 2:05:51
5 708 Senen Cucalón 67 [2201] Ibón 2:08:04
6 1209 Luís Sérgio 68 [115] ATV 2:08:52
7 3062 Samuel Oliveira 68 [015] DA Recardães 2:11:52
8 1873 António Aires 70 [1000] Individual POR Fed 2:14:18
9 4725 Eduardo Costa 69 [114] COA 2:20:30
10 4372 Norberto Marques 68 [070] COC 2:25:21
11 1843 António Rocha 66 [003] CIMO 2:25:34
12 4629 Carlos Santos 67 [070] COC 2:41:31
13 4543 Nuno Paiva 66 [097] Clube Millennium BCP 2:42:08
14 3111 Tiago Fernandes 67 [094] CPOC Loja de Bicicletas 3:07:00
3422 Jorge Bastos 65 [094] CPOC Loja de Bicicletas mp
360 CANDIDO . 61 [4173] Club Califas mp
Veteranos M B (2) 9.8 km 9 C
1 2797 Alberto Sabino 62 [097] Clube Millennium BCP 2:32:53
2 5050 Mário Torneiro 62 [097] Clube Millennium BCP 2:40:36
H45 (11) 13.6 km 10 C
1 5130 José Reis 62 [007] Ori-Estarreja 1:36:47
2 1858 António Cunha 65 [074] Montes e Vales 1:47:54
3 1256 Mário Duarte 62 [090] ADFA 1:53:39
4 3455 José Silva 65 [115] ATV 1:57:10
5 1512 Manuel Santos 59 [102] .COM 1:57:29
6 3933 Mário Costa 61 [003] CIMO 2:12:43
7 2440 António Ferreira 63 [088] ADC 2:14:18
8 783 Elfimov Boris 61 [4177] Club Malachit 2:27:29
9 2789 Helder Faísca 64 [105] BTT Loulé 2:30:15
10 2788 Luís Limas 62 [105] BTT Loulé 2:34:30
2796 Filipe Silva 61 [097] Clube Millennium BCP mp
D45 (2) 9.8 km 9 C
1 4179 Margarida Gonçalves Novo 61 [035] CN Alvito 2:18:54
2 1640 Fernanda Ferreira 55 [015] DA Recardães 2:50:13
H50 (10) 13.6 km 10 C
1 1577 Luís Sousa 54 [033] Clube TAP 1:38:48
2 2329 Jorge Dias 58 [090] ADFA 1:53:48
3 4455 Carlos do Vale 56 [070] COC 1:57:39
4 502 Miguel Ángel Rica Cámara 59 [2242] BOM 2:09:42
5 4383 Jose Pires 59 [094] CPOC Loja de Bicicletas 2:17:43
6 1190 Carlos Ferreira 56 [015] DA Recardães 2:18:04
7 2201 Luciano Lucas 57 [128] COALA 2:28:02
8 837 Jose Luis Báscones Huertas 60 [1851] Individual ESP 2:29:01
9 3874 Luis Grilo 59 [037] GD Luz Verde 2:41:43
10 4456 Carlos Lopes 59 [070] COC 2:55:46
H55 (2) 9.4 km 9 C
1 1903 Armando Santos 52 [069] Clube EDP 1:22:27
2 1567 Crispim Júnior 55 [090] ADFA 1:35:57
OPT1 - Fácil Curto (1) 7.0 km 8 C
1 888 BrunoN + Gerson [1564] Individual POR 2:19:01
OPT2 - Difícil Curto ( 12.9 km 9 C
1 885 Luis Monteiro 70 [1564] Individual POR 2:10:02
2 825 Nuno Madureira 63 [1564] Individual POR 2:55:58
3 447 Eugénio Grilo 60 [1564] Individual POR 2:58:04
4 361 Olalla Rodríguez 80 [4179] Artabros 3:02:09
5 889 Jorge Figueiras 65 [1564] Individual POR 3:03:46
6 858 Miguel Quirós 76 [4179] Artabros 3:10:08
507 Manuel Azevedo 60 [1564] Individual POR mp