No Stno Name YB Class Start fee
2 [002] AA Mafra POR
1 1006 Cristina Santos 68 D35 18,00 €
2 1018 Isilda Santos 45 D35 15,00 €
3 1126 Teresa Marques 60 D40 18,00 €
4 1124 São Morais 56 D50 15,00 €
Start fee 66,00 €
Sum 66,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 66,00 €
3 [003] CIMO POR
1 4693 Sofia Pinto 94 D17 12,00 €
2 4636 Pedro Neves 66 Veteranos M B 18,00 €
3 4635 Sérgio Mónica 70 Veteranos M B 18,00 €
4 1524 Helena Lopes 58 D45 15,00 €
5 4077 Custódio Pinto 56 H50 18,00 €
6 2970 Francisco Costa 60 OPT2 - Difícil Curto 15,00 €
Start fee 96,00 €
Sum 96,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 96,00 €
5 [005] CP Armada POR
1 4106 Nelson Monteiro 76 H21A 18,00 €
2 1516 Alberto Branco 75 H35 15,00 €
3 2572 Paulo Vieira 71 H35 15,00 €
4 3097 Carlos Borges 69 H40 15,00 €
5 3098 António Graça 63 H45 15,00 €
6 1026 José Amândio 63 H45 15,00 €
7 1084 Manuel Luís 63 H45 15,00 €
8 3888 Vitor Almeida 59 H50 15,00 €
Start fee 123,00 €
Sum 123,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 123,00 €
7 [007] Ori-Estarreja POR
1 4657 João P Casal 99 H13 9,00 €
2 3954 Goncalo Pirrolas 96 H15 12,00 €
3 4769 Marta Pinto 95 D15 12,00 €
4 4376 Bruno Silva 94 H17 12,00 €
5 3646 Marcelo Aguiar 95 H17 9,00 €
6 4773 Rafael Ramos 93 H17 12,00 €
7 4778 Tiago Mota 93 H17 12,00 €
8 4772 Ana Alves 93 D17 9,00 €
9 4770 António Cabral 91 H20 12,00 €
10 3074 Paulo Pereira 92 H20 12,00 €
11 4103 Rafael Miguel 93 H20 12,00 €
12 4035 Claudia Miranda 92 D20 12,00 €
13 3720 Ines Aires 92 D20 12,00 €
14 1888 Diogo Miguel 89 HE 18,00 €
15 2851 Fábio M Pereira 89 HE 18,00 €
16 2816 Jorge Fortunato 89 HE 18,00 €
17 2393 Sérgio Matos 79 HE 18,00 €
18 1028 Ana Oliveira 82 DE 18,00 €
19 2282 Carla Saraiva 89 DE 18,00 €
20 3017 Elder Guerreiro 70 H21A 18,00 €
21 1315 João Amorim 78 H21A 15,00 €
22 1634 Nuno Leite 80 H21A 15,00 €
23 4375 Joana Moutela 81 D21A 18,00 €
24 3122 Olga Pirrolas 77 D21A 18,00 €
25 3002 Nuno Rebelo 79 H21B 15,00 €
26 1549 Sandra Barbosa 81 D21B 18,00 €
27 1457 António Amador 68 H35 6,75 €
28 3629 João Carriço 70 H35 15,00 €
29 2506 João Casal 67 H35 15,00 €
30 3134 Manuela Nogueira 69 D35 18,00 €
31 2574 Ana Casal 70 D40 15,00 €
32 3872 António Aguiar 61 H45 15,00 €
33 4783 Carlos Fortunato 62 H45 15,00 €
34 4104 Maria Silva 65 D45 15,00 €
35 2452 Jorge Saraiva 57 H50 18,00 €
36 2379 Hermínia Tavares 53 D55 18,00 €
37 2341 João Rodrigues 50 H60 18,00 €
38 3486 Isabel Saraiva 59 D50 18,00 €
39 3487 Lina Pereira 59 D50 15,00 €
40 90006 Micaela Silva 91 OPT1 - Fácil Curto 13,50 €
41 4779 Daniel Cruz 98 H13 12,00 €
42 3221 Teresa Páscoa 61 D45 13,00 €
43 1045 Manuel Tavares 52 H55 18,00 €
44 90024 Lisete \Rui Magalhães OPT3 - Fácil Longo 42,00 €
Start fee 672,25 €
Sum 672,25 €
Paid 0,00 €
Open amount 672,25 €
8 [008] CP EPAL POR
1 1967 Luís Bucha 70 H40 18,00 €
2 1062 Dionísio Estroia 52 H55 18,00 €
Start fee 36,00 €
Sum 36,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 36,00 €
15 [015] DA Recardães POR
1 5065 Guilherme Oliveira 96 H15 6,00 €
2 4731 Mário Fernandes JR 93 H17 8,00 €
3 4437 Catarina Fernandes 94 D17 11,00 €
4 90019 Catarina Oliveira 93 D17 10,00 €
5 1963 João Ferreira 89 HE 15,00 €
6 1346 Fátima Saraiva 77 D21A 15,00 €
7 2965 António Teixeira 76 H21B 18,00 €
8 2954 Manuela Monteiro 76 D21B 18,00 €
9 3062 Samuel Oliveira 68 H40 15,00 €
10 4010 Valdemar Oliveira 65 H40 10,00 €
11 1488 Vítor Maia 70 Veteranos M B 15,00 €
12 90018 Paula Castro 64 Veteranos F B 15,00 €
13 1190 Carlos Ferreira 56 H50 15,00 €
14 2724 Hernani Oliveira 59 H50 15,00 €
15 1639 Jorge Gonçalves 60 H50 15,00 €
16 1640 Fernanda Ferreira 55 D50 15,00 €
17 90009 Miguel Ferreira 71 OPT3 - Fácil Longo 21,00 €
Start fee 237,00 €
2 x Chip rent fee 0,00 €
Sum 237,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 237,00 €
22 [022] CLAC POR
1 3633 Marco Martins 94 H17 12,00 €
2 3754 Nuno Coelho 93 H17 12,00 €
3 4094 Fernando Cerdeira 65 H40 18,00 €
4 2667 João Paulo Martins 67 H40 15,00 €
5 4209 Maria Leonor Luz 68 D40 18,00 €
6 1391 António Matias 57 H50 15,00 €
7 2620 Luís Vicente 56 H50 15,00 €
8 2053 Carlos Rabaça 54 H55 18,00 €
9 1390 Maria São João 53 D55 15,00 €
10 1610 José Umbelino 49 H60 15,00 €
11 3110 Odete Fernandes 55 D55 15,00 €
12 1393 Paula Joaquim 57 D50 15,00 €
13 3752 Diogo Rabaça 93 OPT2 - Difícil Curto 15,00 €
Start fee 198,00 €
1 x Chip rent fee 0,00 €
Sum 198,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 198,00 €
33 [033] Clube TAP POR
1 2409 Ataíde Rosa 73 H35 18,00 €
2 3430 Dias Coelho 55 H55 21,00 €
3 1577 Luís Sousa 54 H55 15,00 €
4 4440 Coelho dos Santos 46 H60 15,00 €
5 1576 Francisco Coelho 44 H60 15,00 €
Start fee 84,00 €
1 x Chip rent fee 0,00 €
Sum 84,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 84,00 €
35 [035] CN Alvito POR
1 4323 Hugo Palhais 95 H15 12,00 €
2 4324 Paul Roothans 95 H15 12,00 €
3 3299 João Mega Figueiredo 92 H20 12,00 €
4 2351 Ângela Silvério 88 D21A 18,00 €
5 4384 Nuno Patrício 72 H35 18,00 €
6 1079 Joaquim Patrício 48 H60 18,00 €
Start fee 90,00 €
Sum 90,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 90,00 €
37 [037] GD Luz Verde POR
1 3242 Ruben Moreira 92 H20 9,00 €
2 2820 Ana Ribeiro 92 D20 9,00 €
3 2819 Fátima Rocha 67 D40 15,00 €
4 1423 Jose Leite Rocha 59 H50 15,00 €
5 1479 Manuel Rocha 56 H50 15,00 €
Start fee 63,00 €
Sum 63,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 63,00 €
39 [039] CP Telecom POR
1 4587 Ana Margarida Vaz 76 D21B 15,00 €
2 3176 Sílvia Delgado 77 D21B 15,00 €
Start fee 30,00 €
Sum 30,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 30,00 €
52 [052] GD4C POR
1 3832 Diogo Delgado 97 H13 9,00 €
2 4743 Ana Macedo 97 D13 6,00 €
3 5009 Diogo Macieira 97 H13 12,00 €
4 4835 Joao Paulo 95 H15 12,00 €
5 4809 JOÃO PONTES 95 H15 12,00 €
6 3479 Carolina Delgado 95 D15 12,00 €
7 4277 Inês Alves 96 D15 12,00 €
8 3402 João Miguel 93 H17 12,00 €
9 4760 Ruben Aguiar 94 H17 12,00 €
10 3068 Catarina Dias 94 D17 9,00 €
11 4759 Andre Costa 90 H20 9,00 €
12 4842 Cristiano Silva 91 H20 12,00 €
13 3863 Hélder Marcolino 92 H20 9,00 €
14 2903 João Delgado 92 H20 12,00 €
15 4744 Pol Rafols Perramon 91 H20 9,00 €
16 3803 Daniela Lopes 90 D20 12,00 €
17 2864 Isabel Sá 92 D20 12,00 €
18 2576 Joana Costa 92 D20 9,00 €
19 4578 Susana Alves 92 D20 9,00 €
20 3689 Albino Magalhães 83 HE 18,00 €
21 2969 Domingos Martins 89 HE 18,00 €
22 1811 Luis Leite 76 HE 15,00 €
23 2490 Céu Costa 71 DE 15,00 €
24 3913 Alberto César 70 H21A 15,00 €
25 4101 Jorge Marques 73 H21A 15,00 €
26 2521 Rui Fernandes 80 H21A 15,00 €
27 1740 Isabel Bonifácio 75 D21A 15,00 €
28 3124 Castro Martins 68 H21B 18,00 €
29 1860 Ricardo Fernandes 73 H21B 13,00 €
30 4255 Diana Magalhães 86 D21B 18,00 €
31 4604 Sandra Marcolino 80 D21B 15,00 €
32 2593 Vítor Delgado 67 H40 15,00 €
33 3890 Claudia Figueiredo 66 D40 15,00 €
34 1095 Fernando Costa 61 H45 18,00 €
35 2592 João Alves 61 H45 18,00 €
36 2905 Manuel Delgado 61 H45 18,00 €
37 2497 Aida Correia 63 D45 15,00 €
38 4100 Fátima Marcolino 61 D45 15,00 €
39 2411 Jerónima Rocha 60 D45 15,00 €
40 2906 Judite Delgado 62 D45 18,00 €
41 3864 António Marcolino 60 H50 15,00 €
42 3865 Luís Pereira 58 H50 15,00 €
43 2101 Beatriz Leite 50 D60 15,00 €
44 2410 Margarida Rocha 55 D50 5,00 €
45 3126 Joaquim da Costa 38 H70 15,00 €
46 3125 Maria José Baptista 65 OPT1 - Fácil Curto 18,00 €
47 90010 Fábio Silva 92 OPT2 - Difícil Curto 16,50 €
48 90011 Patrícia Silva 83 OPT2 - Difícil Curto 24,00 €
49 5063 Sandro Castro 72 H35 15,00 €
50 3403 Suati Almeida D21A 15,00 €
51 3574 Isabel Meneses 90 D20 12,00 €
52 90023 Graça Carrapatoso Veteranos F B 17,00 €
Start fee 720,50 €
6 x Chip rent fee 0,00 €
Sum 720,50 €
Paid 0,00 €
Open amount 720,50 €
56 [056] Natura POR
1 5024 Hélio Marques 88 H21A 6,00 €
2 4019 João Moura 89 H21A 6,00 €
3 5023 Joel Gomes 85 H21A 12,00 €
4 4014 José Ferreira 89 H21A 6,00 €
5 5026 José Matos 80 H21A 6,00 €
6 4018 Ricardo Rodrigues 84 H21A 6,00 €
7 3684 Rui Martins 89 H21A 6,00 €
8 4458 Tadeu Celestino 74 H35 6,00 €
9 1884 Sérgio Aguiar 60 H45 12,00 €
10 5020 Ana Aguiar 94 OPT2 - Difícil Curto 4,00 €
11 5018 Jessica Cardoso 93 OPT2 - Difícil Curto 4,00 €
12 5019 Vanessa Silva 94 OPT2 - Difícil Curto 4,00 €
13 4017 José Loureiro 67 H35 6,00 €
Start fee 84,00 €
13 x Chip rent fee 0,00 €
Sum 84,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 84,00 €
62 [062] CA Madeira POR
1 3020 Diogo Ladeira 93 H17 12,00 €
2 2630 Isabel Fagundes 79 D21A 18,00 €
3 2092 António Olival 72 H35 18,00 €
4 2150 Xavier Vieira 69 H40 18,00 €
5 2272 Adriana Ladeira 64 D40 18,00 €
6 2271 Ricardo Ladeira 65 Veteranos M B 18,00 €
7 2289 Nélia Sousa 73 OPT2 - Difícil Curto 18,00 €
Start fee 120,00 €
Sum 120,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 120,00 €
69 [069] Clube EDP POR
1 3436 Catarina Santos 76 D21B 18,00 €
2 3437 Carlos Lobo 71 Veteranos M B 18,00 €
3 1903 Armando Santos 52 H55 15,00 €
4 1964 Guida Santos 53 D55 15,00 €
Start fee 66,00 €
Sum 66,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 66,00 €
70 [070] COC POR
1 4755 António Ferreira 98 H13 9,00 €
2 5004 Francisco Bolrão 98 H13 12,00 €
3 5006 Gabriel Braz 97 H13 9,00 €
4 4907 Camila Coelho 00 D13 3,00 €
5 4398 Diana Silva 96 D15 9,00 €
6 3054 Inês Domingues 94 D17 9,00 €
7 4226 André Cardeira 91 H20 9,00 €
8 4508 Pedro Dias 92 H20 9,00 €
9 3049 Tiago Brito 90 H20 9,00 €
10 4507 Susana Dias 90 D20 9,00 €
11 2547 André Ramos 86 HE 18,00 €
12 1936 Celso Moiteiro 81 HE 15,00 €
13 2668 Gildo Silva 85 HE 18,00 €
14 1281 Joaquim Sousa 70 HE 5,00 €
15 1132 Paulo Franco 81 HE 15,00 €
16 3898 Sergio Junqueira 79 HE 15,00 €
17 2818 Tiago Romão 89 HE 18,00 €
18 2933 Andreia Silva 88 DE 18,00 €
19 3052 Catarina Ruivo 88 DE 15,00 €
20 3060 Patricia Casalinho 87 DE 15,00 €
21 2128 Daniel Marques 84 H21A 15,00 €
22 3570 Frederico Costa 88 H21A 18,00 €
23 3849 Gonçalo Marques 82 H21A 15,00 €
24 3869 Luís Monteiro 74 H21A 18,00 €
25 3915 Nuno Ferreira 78 H21A 15,00 €
26 3870 Claudia Garcia Monteiro 77 D21A 18,00 €
27 2171 Jandira Peres 73 D21A 15,00 €
28 3082 Marisa Barroso 81 D21A 15,00 €
29 2635 Edgar Domingues 88 H21B 15,00 €
30 4807 Fidel Conde 77 H21B 15,00 €
31 4606 Cristiana Cunha 87 D21B 15,00 €
32 3729 Ricardo Oliveira 75 H35 15,00 €
33 1937 Tozé Silva 66 H35 15,00 €
34 1364 Helder Ferreira 69 H40 15,00 €
35 3085 Horacio Braz 66 H40 15,00 €
36 4228 Ilídio Coelho 67 H40 18,00 €
37 1583 Jorge Oliveira 69 H40 15,00 €
38 2099 José Bernardo 68 H40 15,00 €
39 1951 Luís Tenreiro 69 H40 18,00 €
40 2582 Anabela Vieito 67 D40 15,00 €
41 2259 Susana Domingos 72 Veteranos F B 15,00 €
42 4656 José Bolrão 64 H45 15,00 €
43 2553 Mário Santos 62 H45 15,00 €
44 2130 Pedro Serralheiro 61 H45 15,00 €
45 2129 Luísa Mateus 58 D45 15,00 €
46 1183 Palmira João 59 D45 15,00 €
47 1182 Albano João 59 H50 15,00 €
48 1931 Carlos Monteiro 58 H50 15,00 €
49 2118 Manuel Domingues 57 H50 15,00 €
50 1952 Isabel Monteiro 58 D50 15,00 €
51 90007 BernardoF+ AnabelaD OPT1 - Fácil Curto 14,25 €
52 2380 Florbela Sousa 61 OPT2 - Difícil Curto 15,00 €
53 3053 Graça Tereso 59 OPT2 - Difícil Curto 15,00 €
54 2381 Nelson Tereso 58 OPT2 - Difícil Curto 18,00 €
55 90008 Anabela Dias 71 OPT3 - Fácil Longo 15,00 €
56 2750 Leonel Vieito 66 H40 5,00 €
Start fee 786,25 €
1 x Chip rent fee 0,00 €
Sum 786,25 €
Paid 0,00 €
Open amount 786,25 €
73 [073] CMO Funchal POR
1 3817 Débora Silva 89 DE 18,00 €
2 3288 Nuno Camara 87 H21A 15,00 €
3 2135 Honório Teixeira 75 H21B 18,00 €
4 2174 Paula Rodrigues 67 D40 15,00 €
Start fee 66,00 €
Sum 66,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 66,00 €
85 [085] A Montanha POR
1 2049 António Silva 85 HE 18,00 €
2 3621 Leandro Lima 86 HE 18,00 €
3 2170 A F Gouveia 75 H21A 18,00 €
4 3768 Ricardo Vieira 82 H21A 18,00 €
5 4612 Sandra Gonçalves 82 D21A 15,00 €
6 3510 L R Gouveia 78 D21B 15,00 €
7 3270 Domingos Nunes 70 H35 18,00 €
8 2355 Telmo Tomás 71 H35 15,00 €
9 2454 Jorge Silva 60 H50 10,00 €
10 2689 Lucília Esteves 60 D50 13,00 €
Start fee 158,00 €
Sum 158,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 158,00 €
88 [088] ADC POR
1 4312 Samuel Nogueira 95 H15 9,00 €
2 4026 Tiago Costa 95 H15 9,00 €
3 90013 Rui Pinto 94 H17 13,50 €
4 3557 Bruna Ferreira 90 D20 9,00 €
5 2749 Daniela Alves 90 D20 9,00 €
6 2438 Marcelo Moreira 87 H21A 15,00 €
7 3558 Joel Pinto 88 H21B 15,00 €
8 2383 Cesário Ferreira 72 H35 15,00 €
9 4025 Rui Ferreira 73 H35 15,00 €
10 2439 Licínio Ferreira 68 H40 15,00 €
11 2440 António Ferreira 63 H45 15,00 €
12 3073 Jorge Ferreira 65 H45 15,00 €
Start fee 154,50 €
Sum 154,50 €
Paid 0,00 €
Open amount 154,50 €
90 [090] ADFA POR
1 5059 João Pedro 02 H13 9,00 €
2 4797 Filipe Augusto 95 H15 9,00 €
3 4942 João Rato 95 H15 9,00 €
4 4563 Fábio Silva 93 H17 9,00 €
5 4373 Luís Silva 94 H17 9,00 €
6 4039 Ricardo Reis 93 H17 9,00 €
7 4795 Samuel Antunes 93 H17 9,00 €
8 4564 Mónica Cardoso 93 D17 9,00 €
9 4065 Bruno Jesus 92 H20 12,00 €
10 3707 Solange Furtado 91 D20 9,00 €
11 2791 Elisio Roque 80 HE 18,00 €
12 2060 Marco Povoa 76 HE 18,00 €
13 3519 Albertina Sá 77 DE 15,00 €
14 2388 Elisabete Vieira 76 DE 15,00 €
15 2246 João Alves 87 H21A 15,00 €
16 3632 Catarina Eloy 89 D21A 18,00 €
17 3952 Lucilia Silva 78 D21A 15,00 €
18 2587 Sandra Rodrigues 78 D21A 18,00 €
19 3096 David Sousa 89 H21B 18,00 €
20 4285 Jorge Correia 70 H35 15,00 €
21 4671 Francisco Cordeiro 64 H40 15,00 €
22 1407 Luís Quinta-Nova 66 H40 15,00 €
23 1682 Armando Sousa 64 H40 15,00 €
24 1246 Daniel Pires 65 H45 18,00 €
25 2387 Manuel Santos 64 H45 18,00 €
26 1241 António Alves 60 H50 15,00 €
27 1567 Crispim Júnior 55 H55 15,00 €
28 1410 Jacinto Eleutério 54 H55 15,00 €
29 3600 Catarina Reis 96 D15 9,00 €
Start fee 393,00 €
Sum 393,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 393,00 €
92 [092] Lebres do Sado POR
1 3727 Paulo Fernandes 72 Veteranos M B 15,00 €
Start fee 15,00 €
Sum 15,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 15,00 €
94 [094] CPOC POR
1 3553 Diogo Barradas 96 H15 12,00 €
2 4590 Mariana Saraiva 95 D15 12,00 €
3 4591 Miguel Ferreira 95 H17 12,00 €
4 4529 Rebeca Assunção 93 D17 12,00 €
5 3237 Vera Alvarez 94 D17 9,00 €
6 3158 Gonçalo Cruz 92 H20 12,00 €
7 4589 Joao Carvoeira 92 H20 12,00 €
8 3157 Liliana Oliveira 90 D20 9,00 €
9 3156 Mariana Moreira 92 D20 9,00 €
10 2531 Alexandre Alvarez 86 HE 15,00 €
11 3555 Filipe Dias 85 HE 15,00 €
12 3113 Filipe Farinha 82 HE 18,00 €
13 2588 José Domingos 76 HE 15,00 €
14 4241 Luis Gonçalves 81 HE 18,00 €
15 1125 Miguel Morais 78 HE 18,00 €
16 2728 Miguel Silva 87 HE 18,00 €
17 2715 André Eusébio 85 H21A 15,00 €
18 4242 Eduardo Goncalves 87 H21A 15,00 €
19 2076 Luís Santos 71 H21A 18,00 €
20 4316 Marco Sequeira 83 H21A 18,00 €
21 3871 Pedro Fernandes 80 H21A 15,00 €
22 1554 Ana Porta Nova 86 D21A 15,00 €
23 2458 Joana Rodrigues 84 D21A 18,00 €
24 4626 Rafaela Campanha 86 D21A 15,00 €
25 3737 Daniel Almeida 85 H21B 18,00 €
26 3277 Fernando Miranda 73 H21B 15,00 €
27 4708 João Dias 81 H21B 15,00 €
28 2044 João Pedro Valente 66 H35 15,00 €
29 2503 Susana Pontes 71 D35 15,00 €
30 3844 Manuel Antunes 68 H40 15,00 €
31 2377 Rui Botão 68 H40 15,00 €
32 3111 Tiago Fernandes 67 H40 15,00 €
33 2849 Alexandra Coelho 68 D40 15,00 €
34 3453 Ana Lima 66 D40 18,00 €
35 2214 Miguel Barradas 70 Veteranos M B 18,00 €
36 1907 Carlos Coelho 61 H45 18,00 €
37 3452 Rui Lima 62 H45 15,00 €
38 2951 António Cruz 56 H50 18,00 €
39 1905 Vítor Rodrigues 54 H55 15,00 €
40 3445 AnaS+RuiF+ OPT4 - Difícil Longo 30,00 €
Start fee 615,00 €
Sum 615,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 615,00 €
102 [102] .COM POR
1 4313 Joana Fernandes 96 D15 3,00 €
2 90016 Sérgio Duarte 94 H17 16,50 €
3 4660 Filipe Ferreira 92 H20 15,00 €
4 4623 Pedro Leite 92 H20 12,00 €
5 4605 Rui Silva 91 H20 9,00 €
6 90015 Xavier Araújo 92 H20 16,50 €
7 3173 Davide Machado 88 HE 15,00 €
8 3799 Tânia Covas Costa 78 D21A 15,00 €
9 4058 Eduardo Barata 82 H21B 15,00 €
10 3722 Liliana Quintao 81 D21B 15,00 €
11 1480 Filipe Marques 71 H35 6,75 €
12 1810 Octávio Andrade 68 H35 15,00 €
13 2022 Paula Serra Campos 68 D35 10,00 €
14 90014 Sandra Almeida 74 Veteranos F B 7,75 €
15 1532 José Fernandes 59 H50 5,00 €
16 3543 Raquel Correia 91 D20 12,00 €
Start fee 188,50 €
5 x Chip rent fee 0,00 €
Sum 188,50 €
Paid 0,00 €
Open amount 188,50 €
104 [104] 20kmsAlmeirim POR
1 3063 Mário Silveira 77 HE 18,00 €
2 3065 Fernando Homem 78 H21A 18,00 €
3 2822 Mário Miranda 71 H21A 18,00 €
4 2823 Rui Pisco 75 H21A 18,00 €
5 2826 Francisco Policarpo 73 Veteranos M B 18,00 €
Start fee 90,00 €
Sum 90,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 90,00 €
107 [107] CAOS POR
1 2562 Nuno Pedro 79 H21A 15,00 €
2 2561 Ângela Pedro 79 D21A 15,00 €
3 4852 Martin Farenfield 67 H40 15,00 €
4 4851 Ermínia Farenfield 69 D40 15,00 €
5 3850 Paulo Ferreira 61 H45 15,00 €
6 4850 Sofia Farenfield 05 OPT1 - Fácil Curto 9,00 €
7 2375 Tiago Lopes 78 HE 15,00 €
Start fee 99,00 €
Sum 99,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 99,00 €
114 [114] COA POR
1 5064 Carina Cotovio 00 D13 9,00 €
2 3304 Cesar Conceição 75 HE 15,00 €
3 3315 Adelindina Lopes 74 DE 18,00 €
4 4621 Aldina Pires 80 DE 15,00 €
5 4286 Cláudio Silva 79 H21A 18,00 €
6 3489 Jorge Frazão 79 H21A 15,00 €
7 4620 Paulo Valdeira 82 H21A 18,00 €
8 3303 Filipa Martins 78 D21A 15,00 €
9 3488 Sónia Rodrigues 82 D21A 18,00 €
10 4536 Vera Dias 81 D21A 15,00 €
11 4287 António Cotovio 68 H40 15,00 €
12 4299 Constantino Rodrigues 66 H40 15,00 €
13 5039 Cruz Marques 67 H40 15,00 €
14 4182 Paula Santos 66 Veteranos F B 18,00 €
15 4300 Carlos Garrido 59 H50 15,00 €
16 5055 André Esteves H13 9,00 €
17 5056 Paula Ferreira Veteranos F B 15,00 €
18 5057 Humberto Esteves H35 15,00 €
Start fee 273,00 €
Sum 273,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 273,00 €
115 [115] ATV POR
1 3852 Marco Fidalgo 77 H21B 18,00 €
2 4723 Vitor Agostinho 74 H21B 15,00 €
3 4471 Cristina Antunes 76 D21B 15,00 €
4 2999 António Batista 69 H35 15,00 €
5 1986 Eduardo Oliveira 72 H35 15,00 €
6 1889 Maria Amador 70 D35 15,00 €
7 1209 Luís Sérgio 68 H40 15,00 €
Start fee 108,00 €
1 x Chip rent fee 0,00 €
Sum 108,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 108,00 €
116 [116] Montepio Geral POR
1 2622 Ana Silva 74 D35 15,00 €
2 2621 Pedro Dias 70 H40 15,00 €
3 4059 Jose Miguel Sa 71 Veteranos M B 15,00 €
4 2001 Costa Leite 50 H60 15,00 €
Start fee 60,00 €
Sum 60,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 60,00 €
119 [119] OriMarão POR
1 2616 Paula Nóbrega 71 DE 10,00 €
2 5066 Nuno Eira 88 H21B 15,00 €
Start fee 25,00 €
Sum 25,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 25,00 €
125 [125] CPA-Abrunhos POR
1 3323 Pedro Mota 70 Veteranos M B 10,00 €
Start fee 10,00 €
Sum 10,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 10,00 €
127 [127] GCF POR
1 4893 Fábio Ramalho 98 H13 12,00 €
2 4889 Tomás Carvalheiro 99 H13 6,00 €
3 3426 André Mora 90 H20 9,00 €
4 3943 Arnaldo Mendes 79 H21A 10,00 €
5 3891 Jorge Almeida 81 H21A 18,00 €
6 3892 Tiago Bento 84 H21A 15,00 €
7 3887 Pedro Rodrigo 84 H21B 15,00 €
8 4895 Alda Marcelo 77 D21B 10,00 €
9 4901 Carla Amorim 79 D21B 15,00 €
10 2236 Rui Mora 71 H35 15,00 €
11 4890 Sérgio Ramalho 73 Veteranos M B 18,00 €
12 5052 Jorge Faria 81 H21B 18,00 €
13 90022 Ricardo Freitas H21B 24,00 €
14 5068 José Sargaço H21B 18,00 €
15 4892 Gabriela Oliveira 75 Veteranos F B 12,00 €
Start fee 215,00 €
6 x Chip rent fee 0,00 €
Sum 215,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 215,00 €
128 [128] COALA POR
1 3638 Nuno José Almeida 77 H21A 18,00 €
Start fee 18,00 €
Sum 18,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 18,00 €
133 [133] GDU Azoia POR
1 3955 Miguel Baltazar 98 H13 9,00 €
2 3581 Tiago Baltazar 95 H17 9,00 €
3 4581 Sara Tomás 85 D21A 18,00 €
4 2333 Rui Marques 71 H35 18,00 €
5 1092 Alice Silva 65 D45 15,00 €
Start fee 69,00 €
Sum 69,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 69,00 €
144 [144] COAC POR
1 5031 Carlos Carlota 99 H13 9,00 €
2 4811 Gabriel Brasileiro 00 H13 12,00 €
3 4522 Bernardo Brasileiro 96 H15 9,00 €
4 4878 Olavo Lopes 96 H15 9,00 €
5 4600 Filipa Neves 93 D17 9,00 €
6 4497 Hugo Borda d\'Água 84 H21B 15,00 €
7 4498 Ricardo Coelho 86 H21B 15,00 €
8 4518 Virgolino Coelho 78 H21B 15,00 €
Start fee 93,00 €
Sum 93,00 €
Paid 0,00 €
Open amount 93,00 €
151 [151] GafanhOri POR
1 4544 António Horta 98 H13 9,00 €
2 4367 Pedro Pereira 99 H13 9,00 €
3 4283 João Pedro 95 H15 9,00 €
4 4533 Ana Anjos 95 D15 9,00 €
5 4304 Joana Palhinha 96 D15 9,00 €
6 4486 Rute Coradinho 96 D15 9,00 €
7 4532 Sofia Anjos 95 D15 9,00 €
8 4399 Teresa Maneta 95 D15 9,00 €
9 4484 João Cascalho 95 H17 9,00 €
10 4140 Tiago Ribeiro 93 H17 9,00 €
11 4141 Ana Salgado 93 D17 9,00 €
12 4138 Inês Catalão 95 D17 9,00 €
13 4382 Filipe Salgado 91 H20 9,00 €
14 4489 Gregório Piteira 90 H20 9,00 €
15 4381 Jorge Coelho 91 H20 9,00 €
16 4114 Paulo Falcão 92 H20 9,00 €
17 2398 Pedro Silva 93 H20 9,00 €
18 4495 Tiago Gingão Leal 90 H20 9,00 €
19 4111 Ana Coradinho 92 D20 9,00 €
20 4112 Inês Pinto 92 D20 9,00 €
21 4142 Rita Rodrigues 93 D20 9,00 €
22 4429 Manuel Horta 90 HE 9,00 €
23 1874 Tiago Aires 82 HE 15,00 €
24 4145 Isabel Salgado 91 DE 9,00 €
25 4113 Lena Coradinho 91 DE 9,00 €
26 2348 Raquel Costa 83 DE 15,00 €
27 4380 David Águia 82 H21B 15,00 €
28 1677 António Reyes 54 H55 15,00 €
